価格 | 4,100万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.94万円/坪 | ||
土地面積 | 1, 515.55㎡(458.45坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 4,100万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.94万円/坪 | ||
土地面積 | 1, 515.55㎡(458.45坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 宅地造成規制区域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
小学校区 | 高浜小学校 | 中学校区 | 高浜中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 上物有(木造2階建・S54年8月築・床面積109.08平米・間取5LDK)、北側道路:3項道路(幅員2.7m・道路中心線より1.35mの道路後退必要)、市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社三福売買ステーション
〒790-0811愛媛県松山市本町5丁目5番地6