価格 | 3,120万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5万円/坪 | ||
土地面積 | 2, 061.00㎡(623.45坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 3,120万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5万円/坪 | ||
土地面積 | 2, 061.00㎡(623.45坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員3.37m 公道に29.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 浮穴小学校 1200m | 中学校区 | 南第二中学校 1700m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 一般住宅建築不可、道路と該当地の間に水路有、現況:田 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社三福売買ステーション
〒790-0811愛媛県松山市本町5丁目5番地6