価格 | 3,650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋0 洋0 和4.5 | ||
建物面積 | 76.86㎡(23.25坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2018/01 |
価格 | 3,650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋0 洋0 和4.5 | ||
建物面積 | 76.86㎡(23.25坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2018/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 192.76㎡(58.30坪) | 建物面積 | 76.86㎡(23.25坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員8.5m 公道に12m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/25 | 次回更新予定日 | 2023/04/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 北吉井小学校 850m | 中学校区 | 重信中学校 1100m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | オール電化、太陽光発電、和室(夏は畳、冬は掘りごたつへ変更可)、ウッドデッキ有り、パナホーム安心クラブ加入(住宅災害見舞金・修理費用サポート有り) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社三福売買ステーション
〒790-0811愛媛県松山市本町5丁目5番地6