価格 | 3,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK0 洋0 LDK0 洋0 洋0 洋0 その他0 | ||
建物面積 | 167.26㎡(50.59坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2004/02 |
価格 | 3,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK0 洋0 LDK0 洋0 洋0 洋0 その他0 | ||
建物面積 | 167.26㎡(50.59坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2004/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 142.40㎡(43.07坪) | 建物面積 | 167.26㎡(50.59坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て / 地下1階 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 私道に18.6m接道(位置指定),北側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/07 | 次回更新予定日 | 2023/02/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 生石小学校 900m | 中学校区 | 西中学校 700m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 二世帯住宅、間取:1LDK+3LDK+地下室(防音二重扉あり)、オール電化、太陽光発電システム10kw(R1年設置)、R2年に外壁塗装工事済 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社三福売買ステーション
〒790-0811愛媛県松山市本町5丁目5番地6