価格 | 250万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,500円/ 1,500円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:K3 洋6 |
専有面積 | 20.48㎡(内法)(6.19坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1986/03 |
価格 | 250万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,500円/ 1,500円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:K3 洋6 |
専有面積 | 20.48㎡(内法)(6.19坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1986/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 4%+2万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建物面積 | 1, 345.97㎡(407.15坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 20.48㎡(内法)(6.19坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 56戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/29 | 次回更新予定日 | 2023/02/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:プロパン, バス・トイレ別, 冷暖房:エアコン, BSアンテナ, エレベータ, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 清水小学校 1000m | 中学校区 | 勝山中学校 1100m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 愛媛建物(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 無 | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社三福売買ステーション
〒790-0811愛媛県松山市本町5丁目5番地6