価格 | 990万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,000円/ 10,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK20 洋6 洋6 |
専有面積 | 77.87㎡(壁芯)(23.55坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1975/02 |
価格 | 990万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,000円/ 10,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK20 洋6 洋6 |
専有面積 | 77.87㎡(壁芯)(23.55坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1975/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建物面積 | 3, 756.37㎡(1, 136.30坪) | 建築面積 | 363.46㎡(109.94坪) | |||||||||
専有面積 | 77.87㎡(壁芯)(23.55坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | 36戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 冷暖房:エアコン, エレベータ, バルコニー, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 清水小学校 850m | 中学校区 | 勝山中学校 600m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 常駐 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | 有 | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | H31年4月全面リフォーム、町内会費:300円/月、設備:ウォシュレット・エアコン3基・電気温水器 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社三福売買ステーション
〒790-0811愛媛県松山市本町5丁目5番地6