価格 | 3,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,490円/ 14,300円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK20.6 洋7 洋5.5 洋5.5 |
専有面積 | 89.32㎡(壁芯)(27.01坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2015/02 |
価格 | 3,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,490円/ 14,300円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK20.6 洋7 洋5.5 洋5.5 |
専有面積 | 89.32㎡(壁芯)(27.01坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2015/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建物面積 | 8, 659.38㎡(2, 619.46坪) | 建築面積 | 1, 204.06㎡(364.22坪) | |||||||||
専有面積 | 89.32㎡(壁芯)(27.01坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南・西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 84戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, CATV, オートロック, エレベータ, バルコニー, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 東雲小学校 1000m | 中学校区 | 東中学校 1200m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ペット可、CATV料:550円/月、自転車置き場:300円/月、バイク置き場:1,000円/月、ミニバイク置き場:700円/月 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社三福売買ステーション
〒790-0811愛媛県松山市本町5丁目5番地6