価格 | 370万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,190円/ 610円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋0 |
専有面積 | 23.41㎡(壁芯)(7.08坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1974/03 |
価格 | 370万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,190円/ 610円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋0 |
専有面積 | 23.41㎡(壁芯)(7.08坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1974/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 4%+2万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建物面積 | 1, 772.86㎡(536.29坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 23.41㎡(壁芯)(7.08坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 31戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, エレベータ, バルコニー, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 新玉小学校 230m | 中学校区 | 城西中学校 610m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ベランダに電気温水器の新設が必要、賃貸同時募集 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社三福売買ステーション
〒790-0811愛媛県松山市本町5丁目5番地6