価格 | 1億5,000万円 |
---|---|
現況利回り | - |
満室時利回り | 14.24% |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1981/03 |
価格 | 1億5,000万円 |
---|---|
現況利回り | - |
満室時利回り | 14.24% |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1981/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 14.24% | |||||||||
間取り | 0全48戸 | 間取り内訳 | - | |||||||||
土地面積 | 2, 781.00㎡(841.25坪) | 建物面積 | 2, 574.00㎡(778.63坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
総戸数 | 48戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に50m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | CATV, エレベータ | |||||||||||
小学校区 | 北吉井小学校 | 中学校区 | 重信中学校 | |||||||||
周辺環境 | 愛媛大学医学部まで約600m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 40台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 全48戸(1LDK×48戸)、土地面積実測約1,000坪、高利回り |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社三福売買ステーション
〒790-0811愛媛県松山市本町5丁目5番地6