価格 | 4,130万円 |
---|---|
現況利回り | - |
満室時利回り | 11.08% |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1990/03 |
価格 | 4,130万円 |
---|---|
現況利回り | - |
満室時利回り | 11.08% |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1990/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 11.08% | |||||||||
間取り | 0全9戸 | 間取り内訳 | - | |||||||||
土地面積 | 80.77㎡(24.43坪) | 建物面積 | 273.71㎡(82.79坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員6.5m 公道に5.98m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 準防火地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/20 | 次回更新予定日 | 2023/04/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:プロパン | |||||||||||
小学校区 | 東雲小学校 400m | 中学校区 | 東中学校 400m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 全9戸(1階店舗、1DK×7戸、2LDK×1戸)、容積率オーバー(既存不適格)、敷地内駐車場なし |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社三福売買ステーション
〒790-0811愛媛県松山市本町5丁目5番地6