価格 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 351.28㎡(106.26坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1980/07 |
価格 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 351.28㎡(106.26坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1980/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 179.28㎡(54.23坪) | 建物面積 | 351.28㎡(106.26坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員25m 公道に25m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/27 | 次回更新予定日 | 2021/02/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 冷暖房:エアコン | |||||||||||
小学校区 | 余土小学校 | 中学校区 | 余土中学校 | |||||||||
周辺環境 | 余土小学校まで約300m、余土中学校まで約400m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 5台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 1F:店舗・事務所、2F:事務所、3・4F:住宅(5LDK)、H2年8月増改築 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社三福売買ステーション
〒790-0811愛媛県松山市本町5丁目5番地6